Vorstand
| Funktion | Person |
|---|---|
| Vorsitzender | Stefan Eichelmann |
| Stellvertretender Vorsitzender | Mario Herrmann |
| Schatzmeisterin | Heidi Krafack |
| Technischer Leiter | N.N. |
| Jugendleiterin | Jennifer Wagner |
| Kassenprüferin |
Eike Johanson |
| Beschwerdeausschuss | Kerstin Augustat Hans-Peter Adler Jens Kalabuchow |
Spartenleiter
| Funktion | Person |
|---|---|
| Radsport | N.N. |
| Volleyball | Karin Zechel |
| Fußball | Stefan Belz |
| Badminton | Jan Eickelberg |
| Angelsport | Andreas Kelm |
| Kraftsport | Daniel Radis-Zimathis |
| Ocean Sharks | Jana Drewes, Steffen Sass |
Ehrenmitglieder
Klaus Brasch und Gerald Marschner
