Vorstand
Funktion | Person |
---|---|
Vorsitzender | Tom Reiser |
Stellvertretender Vorsitzender | Sven Schleiff |
Schatzmeister | Steffen Schröder |
Technischer Leiter | Gunnar Malmström |
Jugendleiter | Jonas Haprich |
Kassenprüfer | Stefan Eichelmann Björn Schwebcke |
Beschwerdeausschuss | Ina Harbrecht Hans-Peter Adler Yvonne Paap |
Spartenleiter
Funktion | Person |
---|---|
Breitensport/Radsport | Klaus Brasch |
Volleyball | Karin Zechel |
Fußball | Sven Steinfurth |
Badminton | Bernd Zoske |
Angelsport | Dieter Büchner |
Kraftsport | Daniel Radis-Zimathis |
Ocean Sharks | Jana Drews, Steffen Sass |
Technische Verantwortlichkeiten
Funktion | Person |
---|---|
Fuhrpark (Land) | Andre Krüger |
Fuhrpark (Wasser) | Thomas Popp |
Bootshaus | Hans-Peter Adler |
Bootshalle | Jana Drewes |
Sattelplatz | Klaus Dieter Büchner |
Steg | Helge Parting |
Außengelände/Boote | Martin Heinrich |
Öffentlichkeitsarbeit
Funktion | Person |
---|---|
Homepage | Volker Ruch Lutz Heckel |
Volker Ruch Lutz Heckel |
Ehrenmitglieder
Klaus Brasch und Gerald Marschner